English
 
  背投硬幕



   WA1806系列
   WA1806系列的光学系统,屏幕由单片光学组件组成,内部具有精密的光学结构,特殊的光学散射层确保画面的色彩与解析度,背面的菲涅耳透镜可以将入射光聚集成平行光线,增加屏幕的亮度,表面的柱状透镜可以控制水平与垂直方向的光线分布,具有扩大水平视角的功能。

   WA1806产品特点
   视角大、高解析度、高亮度、高对比度、无亮点,可以在极宽的视角范围提供明亮、清晰的画面,可供应至200``的大型屏幕,适用于多媒体演示厅、控制室大型面板、专业展览场等。

 

技术参术:

屏幕尺寸 67″ 72″ 84″ 90″ 96″ 100″ 120″ 125″ 140″ 150″ 160″
高度 1060 1123 1305 1442 1541 1575 1880 1925 2194 2346 2500
宽度 1395 1488 1732 1880 2001 2083 2489 2559 2905 3108 3312
厚度 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7
重量 8 9 12 14 20 21 30 32 58 66 75
显像面积
高度 1002 1097 1280 1396 1463 1524 1828 1874 2134 2286 2440
宽度 1358 1463 1706 1854 1950 2032 2438 2508 2845 3048 3252
增益 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
投影距离 1500-2500 2200-3300 2200-3300 2200-3700 2300-4500 2600-4500 2600-4900 2600-4900 3000-5000 3000-5000 3000-5000
菲涅尔长度 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000
菲涅尔间隙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
竖面光栅透镜间隙 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.32 0.32 0.32
半增益角度
水平           36          
垂直 10
材料       聚甲基丙烯酸甲酯        
颜色 暗色调
 
    
 


主页 | 联系网络管理员 | 网站地图| 友情链接
 欢迎您,第 位游客
© 2004 美国泛大威保留所有权利。
本网站所显示的信息将不断更新,如有更改,恕不另行通知。请联系美国泛大威产品代表,了解你所安装的美国泛大威产品的规格和功能。